| (bedragen x € 1.000) | ||||
| Presentatie van het structureel saldo | Primair 2022 | wijzigingen | begroting 2022 | Werkelijk 2022 | 
|---|---|---|---|---|
| Saldo baten en lasten | 6.318 | 3.418 | 9.736 | 16.240 | 
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -4.564 | -405 | -4.970 | -4.120 | 
| Saldo na bestemming | 1.754 | 3.013 | 4.767 | 12.120 | 
| Waarvan incidentele baten en lasten | -1.772 | -5.997 | -7.770 | -5.839 | 
| Structureel saldo | 3.526 | 9.010 | 12.536 | 17.959 | 
