Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van kracht. De begin- en eindbalans van 2022 zijn conform de voorschriften van BBV opgesteld.
Vaste activa
Vaste Activa | Saldo op 31-12-2022 | Saldo op 31-12-2021 | |
Immateriële vaste activa | |||
a. | Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 |
---|---|---|---|
b. | Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 0 | 0 |
c. | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.933.400 | 2.025.609 |
1.933.400 | 2.025.609 | ||
Materiële vaste activa | |||
a. | Investeringen met een economisch nut | 81.291.019 | 83.979.330 |
b. | Investeringen met een economisch nut met een mogelijke heffing voor kostenbestrijding | 35.816.760 | 35.594.299 |
c. | Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 27.571.799 | 26.193.857 |
144.679.578 | 145.767.485 | ||
Uitgegeven materiële vaste activa in erfpacht: € 0,00 | |||
Financiële vaste activa | |||
a. | Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
1. Deelnemingen | 740.516 | 740.516 | |
2. Gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | |
3. Overigen verbonden partijen | 0 | 0 | |
b. | Leningen aan: | ||
1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1a van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) | 0 | 0 | |
2. Leningen aan woningbouwcorporaties | 0 | 0 | |
3. Leningen aan deelnemingen | 2.067.085 | 2.154.855 | |
4. Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 | |
c. | Overige langlopenden leningen | 13.323 | 17.180 |
d. | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
e. | Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 69.179 |
f. | Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
2.820.924 | 2.981.730 | ||
Totaal vaste activa | 149.433.901 | 150.774.824 |
Vlottende activa
Vlottende activa | Saldo op 31-12-2022 | Saldo op 31-12-2021 | |
Voorraden | |||
a. | Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 |
---|---|---|---|
b. | Onderhanden werk: | 0 | 0 |
1. Bouwgronden in exploitatie | 3.688.862 | 6.584.785 | |
2. Overig onderhanden werk | 0 | 0 | |
c. | Gereed product en handelsgoederen | 5.859 | 12.285 |
d. | Vooruitbetalingen van nog te ontvangen goederen | 0 | 0 |
3.694.721 | 6.597.070 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | |||
a. | Vorderingen op openbare lichamen | 8.085.214 | 6.961.553 |
b. | Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1a van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) | 0 | 0 |
c. | Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 |
d. | Rekening-courantverhouding met het Rijk | 9.003.135 | 5.000.000 |
e. | Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen | 814.905 | 665.190 |
f. | Overige vorderingen | 4.161.218 | 4.285.911 |
g. | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypsiche looptijf korter dan één jaar | 0 | 0 |
h. | Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
i. | Overige uitzettingen | 0 | 0 |
22.064.472 | 16.912.654 | ||
Liquide middelen | |||
1.189.667 | 1.181.006 | ||
1.189.667 | 1.181.006 | ||
Overlopende activa | |||
a. | Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, vanwege voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | ||
1. Voorschotbedragen van Europese overheidslichamen | |||
2. Voorschotbedragen van het Rijk | 1.613.204 | 0 | |
3. Voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen | |||
b. | Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die laste komen van volgende begrotingsjaren | 11.663.753 | 3.756.348 |
13.276.958 | 3.756.348 | ||
Totaal vlottende activa | 40.225.819 | 28.447.077 | |
Totaal-generaal | 189.659.720 | 179.221.901 |
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | |||
Het bedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting | |||
is per 31-12-2022 € 0,00 |
Vaste passiva
Vaste Passiva | Saldo op 31-12-2022 | Saldo op 31-12-2021 | |
Eigen vermogen | |||
a. | Algemene reserve | 18.701.343 | 8.520.307 |
---|---|---|---|
b. | Bestemmingsreserves | 1.808.201 | 2.335.091 |
c. | Saldo van de rekening | 12.120.461 | 5.534.614 |
32.630.005 | 16.390.011 | ||
Voorzieningen | |||
12.586.121 | 12.387.892 | ||
12.586.121 | 12.387.892 | ||
Vaste schulden | |||
a. | Obligatieleningen | 0 | 0 |
b. | Onderhandse leningen van: | ||
1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 | |
2. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 125.419.168 | 133.924.068 | |
3. Binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | |
4. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1a van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) | 0 | 0 | |
5. Overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | |
6. Buitenlandse instellingen, fondse, banken, bedrijven en overige sectoren | 0 | 0 | |
c. | Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
d. | Waarborgsommen | 105.000 | 0 |
e. | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
125.524.168 | 133.924.068 | ||
Totaal vaste passiva | 170.740.294 | 162.701.971 |
Vlottende passiva
Vlottende passiva | Saldo op 31-12-2022 | Saldo op 31-12-2021 | |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | |||
a. | Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1a van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) | 0 | 0 |
---|---|---|---|
b. | Overige opgenomen kasgeldleningen | 0 | 0 |
c. | Banksaldi | 0 | 0 |
d. | Overige schulden | 6.614.281 | 6.691.615 |
6.614.281 | 6.691.615 | ||
Overlopende passiva | |||
a. | Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betalingen komen, met uitzonderinge van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen en vergelijkbaar volume | 7.214.741 | 7.013.807 |
b. | De van Europese en nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 3.889.930 | 2.578.584 |
1. Voorschotbedragen van Europese overheidslichamen | |||
2. Voorschotbedragen van het Rijk | |||
3. Voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen | |||
c. | Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 1.200.473 | 235.924 |
12.305.144 | 9.828.315 | ||
Totaal vlottende passiva | 18.919.425 | 16.519.930 | |
Totaal-generaal | 189.659.720 | 179.221.901 |
Gewaarborgde geldleningen
Borgstellingen en garantstellingen | Saldo op 31-12-2022 | Saldo op 31-12-2021 |
---|---|---|
Gewaarborgde geldleningen | 186.463.025 | 238.424.317 |
Garantstellingen | 0 | 0 |
Totaal | 186.463.025 | 238.424.317 |