(Bedragen x €1.000) | |||
Programma | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 |
Totaal programma 4 | 54 | 62 | -8 |
Totaal programma 7 | 274 | 239 | 35 |
Totaal programma 9 | 60 | 61 | -1 |
Totaal programma 11 | 7.319 | 7.274 | 46 |
Totaal Overhead | 43 | 45 | -2 |
Totaal afgesloten investeringen | 7.750 | 7.682 | 69 |
Programma 6
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
E | Vervanging RO applicatie bestemmingsplan | L | 54 | 62 | -8 | 2022 |
Totaal programma 4 | 54 | 62 | -8 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Programma 7
(Bedragen x €1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
E | Aanpassing school Jagerspad 7 Driebergen | L | 80 | 74 | 6 | 2022 |
E | Grond speelveld Maarsbergen-Oost | L | 110 | 109 | 1 | 2022 |
E | Uitbreiding 1e inrichting De Vuurvogel | L | 35 | 10 | 25 | 2022 |
E | Verbouwing VSO school De Sprong | L | 900 | 900 | - | 2022 |
E | Verbouwing VSO school De Sprong | B | -851 | -854 | 4 | 2022 |
Totaal programma 7 | 274 | 239 | 35 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Programma 9
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
E | Dassen werende voorziening SVMM | L | 30 | 25 | 5 | 2022 |
E | Vervanging Amazone verticuteermachine | L | 35 | 36 | -1 | 2022 |
E | Vervanging Amazone verticuteermachine | B | -5 | - | -5 | 2022 |
Totaal programma 9 | 60 | 61 | -1 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Programma 10
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
M | Doorfietsroute GVVP | L | 905 | - | 905 | 2024 |
M | Doorfietsroute GVVP | B | -45 | - | -45 | 2024 |
M | Doorgaand verkeer Buitengebied GVVP | L | 310 | 9 | 301 | 2024 |
M | Schoolomgevingen 2021 | L | 52 | - | 52 | 2023 |
M | Spoorkruising Maarsbergen | L | 2.705 | 215 | 2.490 | 2027 |
M | Verbinding groene entree-Amerongen | L | 50 | 10 | 40 | 2023 |
Totaal programma 10 | 3.977 | 235 | 3.742 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |
Programma 11
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2022 | Jaarafsluiting |
---|---|---|---|---|---|---|
E | Vervanging riolering B vd Boschstraat Amerongen-voorbereiding | L | 100 | 100 | 0 | 2022 |
E | Vervanging riolering B. H. vd Bosschtrt-uitvoering | L | 440 | 437 | 3 | 2022 |
E | Vervanging riolering Imminkstraat Amerongen | L | 315 | 314 | 1 | 2022 |
E | Wateroverlast Amerongen riolering-uitvoering | L | 2.770 | 2.766 | 4 | 2022 |
E | Relining opslagtank pekelwater | L | 12 | - | 12 | 2022 |
E | Vervanging pompen en gemalen 2021 | L | 191 | 191 | - | 2022 |
M | Calamiteitentoegang Henschotermeer N227 | L | 24 | 24 | - | 2022 |
M | Civiele Kunstwerken 2021 | L | 117 | 117 | - | 2022 |
M | Herinrichting terrein kasteel Amerongen | L | 150 | 150 | 0 | 2022 |
M | Openbare Verlichting-voorbereiding | L | 100 | 100 | -0 | 2022 |
M | Infrastructuur Maarsbergen Oost | L | 1.900 | 1.879 | 21 | 2022 |
M | Infrastructuur Maarsbergen Oost | B | -600 | -600 | - | 2022 |
M | Renovatie weg Burg. H. vd Bosschstraat | L | 220 | 219 | 1 | 2022 |
M | Renovatie weg Imminkstraat-uitvoering | L | 158 | 157 | 1 | 2022 |
M | Wateroverlast Amerongen wegen-nazorg | L | 150 | 149 | 1 | 2022 |
M | Wateroverlast Amerongen wegen-uitvoering | L | 996 | 994 | 2 | 2022 |
M | Renovatie wegen UH 2022 | L | 212 | 212 | - | 2022 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2019 | L | 65 | 65 | 0 | 2022 |
Totaal programma 11 | 7.319 | 7.274 | 46 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten |